Case Studies
Motor Spindles
HES series
                 
                  ♯ Machining Center
                  ♯ Milling
                  ♯ Steel
                  ♯ Die/Mold
                  ♯ ~φ1.0              
            R0.2 End milling (NAK80)
Product: HES810
- Product series
- HES
- Product
- HES810
- Machine
- Sodick MC430L
- Tools
- MRB230 R0.2 ×2 (NS TOOL)
- Work
- NAK80 (HRC40)
 10×10×1.6(mm)
Cutting Condition
| NS TOOL | Rough processing (NAKANISHI) | Finishing (NAKANISHI) | |
|---|---|---|---|
| Cutting Speed [m/min] | 25~63 | 100 | 100 | 
| Spindle Speed [min-1] | 20,000~50,000 | 80,000 | 80,000 | 
| Feed [mm/min] | 600 | 2,000 | 1,500 | 
| Feed Rate [mm/tooth] | 0.006~0.015 | 0.013 | 0.009 | 
| Depth of cut Ap×Ae [mm] | 0.015×0.02 | 0.03×0.04 | 0.01×0.01 | 
| ProcessingTime [sec] | - | 65 | 13 | 
 
                 
                 
                
